Size Guide Clothing
Mens
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US/UK Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US/UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
France/Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Japan | 1/S | 2/M | 3/L | 4/XL | 5/XXL | 6/XXXL |
Womens
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 | 10 | 12-14 |
Italy | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16-18 |
France | 32-34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 |
Japan | 3-5/S | 7/M | 9-11/L | 13/XL | 15-17/XXL |
Jeans | 23-25 | 26-27 | 28-30 | 31-32 | 33 |
*Please note that this is a guide only. Size and measurements vary per brand and style, and may not fully match the conversions shown above.